※科学研究費助成事業は継続の直接経費を含む
研究種目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | |
特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特別研究促進費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 30 | 4 | 23,200 | 25 | 5 | 12,600 | 15 | 1 | 2,000 |
学術変革領域研究(A) | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3,600 |
学術変革領域研究(B) | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10,500 |
基盤研究(S) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 63,700 |
基盤研究(A) | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 55,900 | 9 | 2 | 24,100 |
基盤研究(B) | 28 | 10 | 53,000 | 28 | 10 | 57,200 | 28 | 10 | 50,300 |
基盤研究(C) | 28 | 10 | 13,100 | 29 | 9 | 13,700 | 39 | 15 | 19,500 |
挑戦的研究(開拓) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
挑戦的研究(萌芽) | 32 | 4 | 12,700 | 33 | 4 | 9,300 | 30 | 6 | 14,300 |
若手研究 | 5 | 2 | 3,700 | 4 | 3 | 5,000 | 16 | 10 | 13,500 |
研究活動スタート支援 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4,400 | 2 | 1 | 1,200 |
研究成果公開促進費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特別研究員奨励費 | 1 | 1 | 600 | 14 | 14 | 14,900 | 8 | 8 | 7,200 |
国際共同研究加速基金 | 7 | 1 | 1,400 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 147 | 32 | 107,700 | 179 | 54 | 173,000 | 190 | 56 | 209,900 |
※金額・件数は新規課題の直接経費のみ
※教員のみ(高等研究院所属含む)
※「挑戦的研究(開拓)」・「挑戦的研究(萌芽)」・「国際共同研究加速基金」については平成29年度より開始
※「若手研究」については平成30年度より開始
※「学術変革領域研究」については令和2年度より開始
(件数)
省・独立行政法人等の名称 | プログラム等名称 | 令 和 元 年 度 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 |
---|---|---|---|---|
文部科学省 | 科学技術基礎調査等委託事業 | 2 | 1 | |
研究開発施設共用等促進費補助金(ライフサイエンス研究の振興(ナショナルバイオリソースプロジェクト)) | 1 | |||
独立行政法人日本学術振興会 | 二国間交流事業(共同研究・セミナー) | 2 | 1 | 1 |
国際共同研究事業 | 2 | 2 | 2 | |
国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業 ※1 | 1 | |||
学術研究動向調査研究等 | 1 | 1 | 1 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 戦略的創造研究推進事業(CREST) | 5 | 9 | 5 |
戦略的創造研究推進事業(さきがけ) | 3 | 1 | 1 | |
戦略的創造研究推進事業(ERATO) | 1 | 1 | 1 | |
戦略的創造研究推進事業(ALCA) | 1 | |||
日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン) | 2 | |||
未来社会創造事業 | 3 | 4 | 2 | |
創発的研究支援事業 | 1 | |||
戦略的国際共同研究プログラム(SICORP) | 1 | |||
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 革新的先端研究開発支援事業 | 2 | 2 | |
B型肝炎創薬実用化等研究事業 | 1 | 1 | ||
感染症研究革新イニシアティブ | 1 | |||
感染症実用化研究事業 肝炎等克服実用化研究事業 肝炎等克服緊急対策研究事業 | 1 | 1 | ||
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 | 1 | |||
新興・再興感染症研究基盤創生事業 | 1 | |||
ナショナルバイオリソースプロジェクト補助事業 | 1 | 1 | - | |
創薬基盤推進研究事業 | 1 | |||
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 戦略的プロジェクト研究推進事業 | 1 | ||
農林水産研究推進事業 | 1 | 1 | ||
独立行政法人国際協力機構 | 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクトフェーズ2に係る事務支援業務 | 1 | 1 | 1 |
※継続課題を含む
※再委託事業を除く