※科学研究費助成事業は継続の直接経費を含む
研究種目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | 申 請 (件) | 採 択 (件) | 金額 (千円) | |
特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特別研究促進費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 25 | 5 | 12,600 | 15 | 1 | 2,000 | 8 | 3 | 9,500 |
学術変革領域研究(A) | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3,600 | 19 | 2 | 28,100 |
学術変革領域研究(B) | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10,500 | 3 | 0 | 0 |
基盤研究(S) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 63,700 | 5 | 1 | 40,600 |
基盤研究(A) | 8 | 5 | 55,900 | 9 | 2 | 24,100 | 6 | 1 | 18,000 |
基盤研究(B) | 28 | 10 | 57,200 | 28 | 10 | 50,300 | 22 | 7 | 33,700 |
基盤研究(C) | 29 | 9 | 13,700 | 39 | 15 | 19,500 | 32 | 10 | 12,800 |
挑戦的研究(開拓) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12,500 |
挑戦的研究(萌芽) | 33 | 4 | 9,300 | 30 | 6 | 14,300 | 27 | 5 | 11,600 |
若手研究 | 4 | 3 | 5,000 | 16 | 10 | 13,500 | 5 | 5 | 9,400 |
研究活動スタート支援 | 4 | 4 | 4,400 | 2 | 1 | 1,200 | 2 | 2 | 2,200 |
研究成果公開促進費 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別研究員奨励費(特別研究員) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,200 |
特別研究員奨励費(外国人特別研究員) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,300 | 1 | 1 | 1,200 |
国際共同研究加速基金 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,500 |
合計 | 165 | 40 | 158,100 | 184 | 50 | 204,000 | 137 | 40 | 182,300 |
※申請件数は本学から申請した課題のみ計上。採択件数、金額は当該年度新規採択課題(直接経費)のみ計上(年度途中の転入/転出課題含む)
※教員のみ(高等研究院所属含む)
(件数)
省・独立行政法人等の名称 | プログラム等名称 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 |
---|---|---|---|---|
文部科学省 | 科学技術基礎調査等委託事業 | 1 | ||
研究開発施設共用等促進費補助金(ライフサイエンス研究の振興(ナショナルバイオリソースプロジェクト)) | 1 | 2 | ||
経済産業省(中国経済産業局) | 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) | 1 | ||
独立行政法人日本学術振興会 | 二国間交流事業(共同研究・セミナー) | 1 | 1 | |
国際共同研究事業 | 2 | 2 | 2 | |
学術研究動向調査研究等 | 1 | 1 | 1 | |
研究拠点形成事業 | 2 | |||
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 戦略的創造研究推進事業(CREST) | 9 | 5 | 2 |
戦略的創造研究推進事業(さきがけ) | 1 | 1 | 1 | |
戦略的創造研究推進事業(ERATO) | 1 | 1 | 1 | |
未来社会創造事業 | 4 | 2 | 3 | |
創発的研究支援事業 | 1 | 2 | ||
戦略的国際共同研究プログラム(SICORP) | 1 | |||
国際科学技術協力基盤整備事業(日本-台湾研究交流) | 1 | |||
ムーンショット型研究開発事業 | 1 | |||
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 革新的先端研究開発支援事業 | 2 | 2 | 2 |
B型肝炎創薬実用化等研究事業 | 1 | |||
感染症実用化研究事業 肝炎等克服実用化研究事業 肝炎等克服緊急対策研究事業 | 1 | |||
新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 | 1 | |||
新興・再興感染症研究基盤創生事業 | 1 | |||
ナショナルバイオリソースプロジェクト補助事業 | 1 | - | - | |
創薬基盤推進研究事業 | 1 | 1 | ||
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 農林水産研究推進事業 | 1 | 1 | 1 |
国立研究開発法人情報通信研究機構 | データ利活用等のデジタル化の推進による社会課題・地域課題解決のための実証型研究開発 | 1 | ||
独立行政法人国際協力機構 | 東ティモール国立大学工学部能力向上プロジェクトフェーズ2に係る事務支援業務 | 1 | 1 | 1 |
※継続課題を含む
※再委託事業を除く