令和4年5月1日現在
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物理学科 | 定員 | 55(2) | 55(2) | 55(2) | 55(2) | 220(8) |
在籍者数 | 57 | 59 | 61 | 90 | 267 | |
化学科 | 定員 | 62(2) | 62(2) | 62(2) | 62(2) | 248(8) |
在籍者数 | 64 | 66 | 65 | 70 | 265 | |
地球惑星科学科 | 定員 | 45(2) | 45(2) | 45(2) | 45(2) | 180(8) |
在籍者数 | 49 | 49 | 50 | 56 | 204 | |
数学科 | 定員 | 50(2) | 50(2) | 50(2)[5] | 50(2)[5] | 200(8)[10] |
在籍者数 | 55 | 55 | 58 | 69 | 237 | |
生物学科 | 定員 | 46(2) | 46(2) | 46(2) | 46(2) | 184(8) |
在籍者数 | 48 | 48 | 47 | 58 | 201 | |
計 | 定員 | 258(10) | 258(10) | 258(10)[5] | 258(10)[5] | 1,032(40)[10] |
在籍者数 | 273 | 277 | 281 | 343 | 1,174 |
( ) は、国際理学コースの募集人数で内数
[ ] は、3年次編入学定員で外数
令和4年4月1日現在
区分 | 旧制 | 新制 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新制 (前年度まで) | 令和 3年度 | 累計 (新制) | |||
物理学科 | 194 | 3,494 | 53 | 3,547 | 3,741 |
化学科 | 198 | 3,866 | 62 | 3,928 | 4,126 |
地質学科 | 89 | 381 | - | 381 | 470 |
地球惑星科学科 | - | 1,326 | 46 | 1,422 | 1,422 |
数学科 | 117 | 3,121 | 56 | 3,177 | 3,294 |
生物学科 | 9 | 2,686 | 49 | 2,735 | 2,744 |
計 | 607 | 14,924 | 266 | 15,190 | 15,797 |
(備考) 平成2年度に地質学科は地球惑星科学科に名称変更
令和4年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
物理学科 | 55 | 777 | 579 | 61 | 57 |
化学科 | 62 | 69 | 64 | ||
地球惑星科学科 | 45 | 52 | 49 | ||
数学科 | 50 | 56 | 55 | ||
生物学科 | 46 | 49 | 48 | ||
計 | 258 | 777 | 579 | 287 | 273 |
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
物理学科 | 4 | 2 | 3 |
数学科[5] | 3 | 4 | 4 |
計 | 7 | 6 | 7 |
令和3年度卒業者
理 学 部 | 物 理 学 科 | 化 学 科 | 地 球 惑 星 科 学 科 | 数 学 科 | 生 物 学 科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 266 | 53 | 62 | 46 | 56 | 49 | |
大学院(修士・博士前期課程)進学者数 | 213 | 48 | 60 | 38 | 31 | 37 | |
就職希望者数 | 48 | 4 | 2 | 7 | 24 | 11 | |
就職決定者数 | 40 | 3 | 2 | 6 | 21 | 8 | |
1 農業・林業 | |||||||
2 漁業 | |||||||
3 鉱業・採石業・砂利採取業 | |||||||
4 建設業 | |||||||
製造業 | 5 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 1 | 1 | ||||
6 繊維工業 | |||||||
7 印刷・同関連業 | |||||||
8 化学工業・石油・石炭製品製造業 | |||||||
9 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | |||||||
10 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | |||||||
11 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1 | 1 | |||||
12 電気・情報通信機械器具製造業 | |||||||
13 輸送用機械器具製造業 | |||||||
14 その他の製造業 | |||||||
15 電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||||
16 情報通信業 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
17 運輸業・郵便業 | 1 | 1 | |||||
卸売業・小売業 | 18 卸売業 | ||||||
19 小売業 | 2 | 1 | 1 | ||||
20 金融業 | |||||||
21 保険業 | 2 | 1 | 1 | ||||
不動産業・物品賃貸業 | 22 不動産取引・賃貸・管理業 | 1 | 1 | ||||
23 物品賃貸業 | |||||||
学術研究・専門・技術サービス業 | 24 学術・開発研究機関 | ||||||
25 法務 | |||||||
26 その他の専門・技術サービス業 | 1 | 1 | |||||
27 宿泊業・飲食サービス業 | |||||||
28 生活関連サービス業・娯楽業 | |||||||
教育・学習支援業 | 29 学校教育 | 12 | 12 | ||||
30 その他の学校教育・学習支援業 | 2 | 2 | |||||
医療・福祉 | 31 医療業・保健衛生 | ||||||
32 社会保険・社会福祉・介護事業 | |||||||
33 複合サービス事業 | 1 | 1 | |||||
サービス業 | 34 宗教 | ||||||
35 その他のサービス | 1 | 1 | |||||
公務 | 36 国家公務員 | ||||||
37 地方公務員 | 6 | 1 | 5 | ||||
38 その他 | 1 | 1 |
令和3年度
免許状 | 免許状の種類 | 件数 | |
---|---|---|---|
中学校 | 一種 | 理科 | 14 |
数学 | 16 | ||
高等学校 | 一種 | 理科 | 26 |
数学 | 34 | ||
情報 | 4 |