令和5年5月1日現在
区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物理学科 | 定員 | 55(2) | 55(2) | 55(2) | 55(2) | 220 |
在籍者数 | 57 | 58 | 62 | 90 | 267 | |
化学科 | 定員 | 62(2) | 62(2) | 62(2) | 62(2) | 248 |
在籍者数 | 63 | 64 | 66 | 80 | 273 | |
地球惑星科学科 | 定員 | 45(2) | 45(2) | 45(2) | 45(2) | 180 |
在籍者数 | 48 | 48 | 49 | 57 | 202 | |
数学科 | 定員 | 50(2) | 50(2) | 50(2)[5] | 50(2)[5] | 200[10] |
在籍者数 | 56 | 55 | 58 | 71 | 240 | |
生物学科 | 定員 | 46(2) | 46(2) | 46(2) | 46(2) | 184 |
在籍者数 | 49 | 48 | 47 | 55 | 199 | |
計 | 定員 | 258(10) | 258(10) | 258(10)[5] | 258(10)[5] | 1,032(40)[10] |
在籍者数 | 273 | 273 | 282 | 353 | 1,181 |
( ) は、国際理学コースの募集人数で内数
[ ] は、3年次編入学定員で外数
令和5年4月1日現在
区分 | 旧制 | 新制 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新制 (前年度まで) | 令和 4年度 | 累計 (新制) | |||
物理学科 | 194 | 3,547 | 58 | 3,605 | 3,799 |
化学科 | 198 | 3,928 | 54 | 3,982 | 4,180 |
地質学科 | 89 | 381 | - | 381 | 470 |
地球惑星科学科 | - | 1,422 | 49 | 1,471 | 1,471 |
数学科 | 117 | 3,177 | 52 | 3,229 | 3,346 |
生物学科 | 9 | 2,735 | 49 | 2,784 | 2,793 |
計 | 607 | 15,190 | 262 | 15,452 | 16,059 |
(備考) 平成2年度に地質学科は地球惑星科学科に名称変更
令和5年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
物理学科 | 55 | 875 | 678 | 59 | 57 |
化学科 | 62 | 68 | 63 | ||
地球惑星科学科 | 45 | 50 | 48 | ||
数学科 | 50 | 56 | 56 | ||
生物学科 | 46 | 51 | 49 | ||
計 | 258 | 875 | 678 | 284 | 273 |
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
物理学科 | 2 | 3 | 3 |
数学科[5] | 4 | 4 | 5 |
計 | 6 | 7 | 8 |
令和4年度卒業者
理 学 部 | 物 理 学 科 | 化 学 科 | 地 球 惑 星 科 学 科 | 数 学 科 | 生 物 学 科 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 262 | 58 | 54 | 49 | 52 | 49 | |
大学院(修士・博士前期課程)進学者数 | 193 | 45 | 47 | 37 | 25 | 39 | |
就職希望者数 | 63 | 10 | 7 | 12 | 26 | 8 | |
就職決定者数 | 57 | 10 | 7 | 10 | 23 | 7 | |
1 農業・林業 | |||||||
2 漁業 | |||||||
3 鉱業・採石業・砂利採取業 | |||||||
4 建設業 | |||||||
製造業 | 5 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 | 2 | 1 | 1 | |||
6 繊維工業 | |||||||
7 印刷・同関連業 | 1 | 1 | |||||
8 化学工業・石油・石炭製品製造業 | 1 | 1 | |||||
9 鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業 | |||||||
10 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | |||||||
11 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3 | 2 | 1 | ||||
12 電気・情報通信機械器具製造業 | 1 | 1 | |||||
13 輸送用機械器具製造業 | 2 | 1 | 1 | ||||
14 その他の製造業 | |||||||
15 電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||||
16 情報通信業 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
17 運輸業・郵便業 | |||||||
卸売業・小売業 | 18 卸売業 | 2 | 1 | 1 | |||
19 小売業 | |||||||
20 金融業 | 2 | 2 | |||||
21 保険業 | 1 | 1 | |||||
不動産業・物品賃貸業 | 22 不動産取引・賃貸・管理業 | ||||||
23 物品賃貸業 | |||||||
学術研究・専門・技術サービス業 | 24 学術・開発研究機関 | ||||||
25 法務 | |||||||
26 その他の専門・技術サービス業 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
27 宿泊業・飲食サービス業 | |||||||
28 生活関連サービス業・娯楽業 | |||||||
教育・学習支援業 | 29 学校教育 | 5 | 5 | ||||
30 その他の学校教育・学習支援業 | 2 | 2 | |||||
医療・福祉 | 31 医療業・保健衛生 | ||||||
32 社会保険・社会福祉・介護事業 | |||||||
33 複合サービス事業 | 1 | 1 | |||||
サービス業 | 34 宗教 | ||||||
35 その他のサービス | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
公務 | 36 国家公務員 | 4 | 4 | ||||
37 地方公務員 | 2 | 1 | 1 | ||||
38 その他 | 3 | 1 | 2 |
令和4年度
免許状 | 免許状の種類 | 件数 | |
---|---|---|---|
中学校 | 一種 | 理科 | 12 |
数学 | 5 | ||
高等学校 | 一種 | 理科 | 15 |
数学 | 16 | ||
情報 | 1 |