令和4年5月1日現在
区分 | 教員 | 事務職員・ 技術職員 | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 計 | 事 務 職 員 | 技 術 職 員 | 計 | |||
物理学部門 | 現員 | 11 | {1} 11 | 1 | 12 | {1} 35 | {1} 35 | |||
化学部門 | 現員 | 13 | 12 | 2 | 14 | 41 | 41 | |||
地球惑星科学部門 | 現員 | 10 | 14 | 13 | 37 | 37 | ||||
生物科学部門 | 現員 | 10 | 6 | 5 | 14 | 35 | 35 | |||
研究院附属 地震火山観測研究センター | 現員 | {1} 1 | 1 | {1} 2 | 2 | 2 | {1} 4 | |||
学部附属 天草臨海実験所 | 現員 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
物理学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
化学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
地球惑星科学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
極低温実験室 | 現員 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
中央元素分析所 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
附属工場 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
情報基盤室 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
事務部 | 現員 | 47 | 47 | 47 | ||||||
計 | 現員 | {1} 45 | {1} 45 | 8 | 54 | {2} 152 | 48 | 15 | 63 | {2} 215 |
(備考)人員・現員欄の{ }は客員で外数