令和5年5月1日現在
区分 | 教員 | 事務職員・ 技術職員 | 合 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 | 准 教 授 | 講 師 | 助 教 | 計 | 事 務 職 員 | 技 術 職 員 | 計 | |||
物理学部門 | 現員 | {1} 12 | 12 | 1 | 13 | {1} 38 | {1} 38 | |||
化学部門 | 現員 | 12 | 13 | 2 | 14 | 41 | 41 | |||
地球惑星科学部門 | 現員 | 10 | 14 | 11 | 35 | 35 | ||||
生物科学部門 | 現員 | 9 | 5 | 5 | 12 | 31 | 31 | |||
研究院附属 地震火山観測研究センター | 現員 | {1} 1 | 1 | {1} 2 | 1 | 1 | {1} 3 | |||
学部附属 天草臨海実験所 | 現員 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
物理学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
化学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
地球惑星科学科 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
極低温実験室 | 現員 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
中央元素分析所 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
附属工場 | 現員 | 3 | 3 | 3 | ||||||
情報基盤室 | 現員 | 1 | 1 | 1 | ||||||
事務部 | 現員 | 45 | 45 | 45 | ||||||
計 | 現員 | {2} 44 | 46 | 8 | 51 | {2} 149 | 46 | 14 | 60 | {2} 209 |
(備考)現員欄の{ }は客員で外数